Centrífuga Analítica Digital Modelo. 035 A
Centrífuga analítica electrónica digital con capacidad de 8 tubos de 15 ml con tapa de seguridad acrílica.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Referencia | 035A |
| Velocidad Variable | De 1.000 a 3.500 RPM. |
| Temporizador Electrónico Digital | Rango 0 a 99 min. |
| Potencia | 50 W. |
| Alimentación | 115 Voltios – 60 Ciclos AC |
| Cabeza Angular | 6 – 8 Tubos de 15 ml. |
| Porta Tubos | Plásticos Transparentes |
| Material del Cabezal | Nylon Prolon Negro |
| Peso Neto | 6.5 Kg. |
| Tapa | Acrílica Seguridad |
| No. de Registro Invima | 2014DM-0012039 |




